O’zbekistondagi o’rtacha parranda va parranda maxsulotlari narxlari (o’zbek so’mida). Narxlar xar haftaning dushunba kunida yangilanadi.
Parrandachi Market — O‘zbekiston parranda bozori
Yangilangan: 19.10.2026. Faqat tasdiqlangan manbalar.
MARKET MONITOR
| Mahsulot | Narx | O‘zgarish | Min | Max | Trend | Birlik | Manba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parranda go‘shti, butun tana | 33 801 so‘m | • +0.00% | — | — | 1 kg | O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi — Bozorlar va do‘konlardagi ayrim tovarlarning o‘rtacha narxlari dinamikasi | |
| Tovuq tuxumi | 12 791 so‘m | • +0.00% | — | — | 10 dona | O‘zbekiston Milliy statistika qo‘mitasi — SIAT, bozorlar va do‘konlardagi o‘rtacha narxlar | |
| Broyler Grower kombikormi | 7 150 so‘m | • +0.00% | — | — | 1 kg | O‘zRTXB (UZEX) | |
| Tuxumdor tovuq kombikormi | 5 250 so‘m | • +0.00% | — | — | 1 kg | O‘zRTXB (UZEX) | |
| Parranda kombikormi | 8 400 so‘m | • +0.00% | — | — | 1 kg | O‘zRTXB (UZEX) | |
| Makkajo‘xori doni | 4 853 so‘m | • +0.00% | — | — | 1 kg | O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi — Bozorlardagi ayrim tovarlarning o‘rtacha narxlari dinamikasi | |
| Bug‘doy | 3 971 so‘m | ▲ +47.07% | — | — | 1 kg | O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi — Bozorlar va do‘konlardagi ayrim tovarlarning o‘rtacha narxlari dinamikasi |
Narxlar real birja savdosi emas: UZEX va boshqa rasmiy/tekshirilgan O‘zbekiston manbalaridan topilgan bozor ko‘rsatkichlari. Manba yangilanmasa, oldingi qiymat saqlanadi.
Parrandachi